Boat Engine Brands » Yamaha Models » RPM Range Chart

Yamaha WOT RPM Range Chart*

Yamaha* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
4 1986-1999 4500-5500 2.08
F4 4-Stroke 1999-2014 4000-5000 2.08
F4 4-Stroke 2015~ 4500-5500 2.08
5 1995-2002 4500-5500 2.08
F6 4-Stroke 1986~ 4500-5500 2.08
F6A 4-Stroke 2012~ 4500-5500 2.08
8 1986~ 4500-5500 2.08
F8 4-Stroke 1986~ 5000-6000 2.08
9.9 1984~ 4500-5500 2.08
F9.9 4-Stroke 1986-2007 4500-5500 2.08
F9.9 4-Stroke 2008~ 5000-6000 2.08
15 1984~ 4500-5500 2.08
F15 4-Stroke 2000-2006 4500-5500 2.08
F15 4-Stroke 2007~ 5000-6000 2.08
F20 4-Stroke 2007~ 5000-6000 2.08
25 1988 4500-5500 2.08
F25 4-Stroke 1998-2006 5000-6000 2.08
F25 4-Stroke 2010~ 5000-6000 2.08
T25 HT 2010~ 5000-6000 2.42
30 1979-2002 4500-5500 1.85
F30 4-Stroke 2001-2005 5000-6000 2
F30 4-Stroke 2015~ 5000-6000 2
40 1984~ 4500-5500 1.85
F40 4-Stroke 1999~ 5000-6000 2
50 1984~ 4500-5500 1.85
F50 4-Stroke 1995~ 5000-6000 1.85
T50 HT 1996~ 5000-6000 2.33
55 1976-1995 4500-5500 1.84
60 1976-1991 4500-5500 2.33
F60 4-Stroke 1999~ 5000-6000 1.85
T60 HT 2003~ 5000-6000 2.33
70 2000~ 5000-6000 2.33
F70 4-Stroke 2010~ 5300-6300 2.33
F75 4-Stroke 2003-2012 5000-6000 2.31
F75 4-Stroke 2013~ 5000-6000 2.27
F80 4-Stroke 1999-2002 5000-6000 2.31
85 1991-1997 4500-5500 2
90 1984~ 4500-5500 2
F90 4-Stroke 2003~ 5000-6000 2.27
F100 4-Stroke 1999~ 5000-6000 2.31
115 1994~ 4500-5500 2
F115 4-Stroke 2000-2014 5000-6000 2.15
F115 4-Stroke 2015~ 5300-6000 2.15
130 2001-2003 5000-6000 2
F150 4-Stroke 2004~ 5000-6000 2
175 HDPI 2007~ 4500-5500 1.86
F175 4-Stroke 2014~ 5000-6000 1.86
200 1984~ 4500-5000 1.86
200 HPDI 2000~ 4500-5500 1.86
F200 4-Stroke 2002-2012~ 5000-6000 2
F200 4-Stroke 2013~ 5000-6000 1.86
225 2006~ 5000-6000 1.75
F225 4-Stroke 2002~ 5000-6000 2
F225 Offshore 2010~ 5000-6000 1.75
250 HPDI 2003~ 4500-5500 1.81
F250 4-Stroke 2002~ 5000-6000 2
F250 Offshore 2010~ 5000-6000 1.75
300 HDPI ~2004 4500-5500 1.75
300 HDPI 2005~ 4650-5650 1.75
F300 4-Stroke 2009-2012 5000-6000 1.75
F300 Offshore 2013~ 5000-6000 1.75
Yamaha V-Max* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
150 TRP All 4500-5500 2
150 All 4500-5500 2
150 EFI All 4500-5500 2
175 All 4500-5500 2
150 HPDI All 4500-5500 2
175 HPDI All 4500-6000 1.86
200 HPDI All 4500-5500 1.86
200 3.1 EFI All 4500-5500 1.81
225 3.1 EFI All 4500-5500 1.81
250 3.1 EFI All 4500-5500 1.75
200 2.6 HPDI 2002-2004 4500-5500 1.86
200 3.3 HPDI 2005 4500-5500 1.81
200 3.3 HPDI 2006~ 5000-6000 1.81
225 3.3 HPDI ~2005 4500-5500 1.75
225 3.3 HPDI 2006~ 5000-6000 1.75
250 3.3 HPDI ~2005 4500-5500 1.75
250 3.3 HPDI 2006~ 5000-6000 1.75
300 3.3 HPDI ~2004 4500-5500 1.75
300 3.3 HPDI 2005 4650-5650 1.75
300 3.3 HPDI 2006~ 5000-6000 1.75
150 SHO All 5000-6000 2
200 SHO All 5000-6000 1.75
225 SHO All 5000-6000 1.75
250 SHO All 5000-6000 1.75
Yamaha Sterndrive* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
3.0L(130HP) 1989-1993 4200-4600
4.3L(205HP) 1989-1993 4200-4600
5L(205HP) 1989-1993 4200-4600
5.7L(260HP) 1989-1993 4200-4600

*ALWAYS CHECK YOUR OWNERS MANUAL FOR ACCURATE ENGINE RPM RANGES.

* Trademarks
Yamaha is a registered trademark of Yamaha Corp
V-Max is a trademark of Yamaha Corp
All trademarks remain the property of their respective owners.