Boat Engine Brands » Suzuki Models » RPM Range Chart

Suzuki WOT RPM Range Chart*

Suzuki* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
DF 9.9 1997-2000 4500-5500 1.92
DF 9.9 2001-2008 5400-6000 1.92
DF 9.9 2009 4900-5500 2.08
DF 9.9 2010~ 5200-6200 2.08
DF 9.9A 2010~ 5200-6200 2.08
DF 9.9B 2014~ 5000-6000 2.08
DF 9.9BT 2015~ 4700-5700 2.08
DF 9.9TH 2015~ 4500-5500 2.08
DF 15 1997-2001 5400-6000 1.92
DF 15A 2013~ 5000-6000 2.08
DF 20A 2013~ 5000-6000 2.08
DF 20AT 2015~ 5300-6300 2.08
DF 25 2000-2006 4700-5300 2.27
DF 25 2007-2008 4500-5500 2.09
DF 25 2009~ 4700-5300 2.09
DF 25A 2014~ 5000-6000 2.09
DF 30 2000-2007 5500-6100 2.27
DF 30A 2014~ 5300-6300 2.09
DF 40 1999-2009 5200-5800 2.27
DF 40A 2010~ 5000-6000 2.27
DF 50 1999-2009 5900-6500 2.27
DF 50A 2010~ 5300-6300 2.27
DF 50AV 2014~ 5300-6300 2.42
DF 60 1998-2009 4700-5300 2.42
DF 60A 2010~ 5300-6300 2.27
DF 60AV 2014~ 5300-6300 2.42
DF 70 1998-2008 5200-5800 2.42
DF 70A 2009~ 5000-6000 2.59
DF 80A 2009~ 5000-6000 2.59
DT 85 1991-2000 5000-6000 2.08
DF 90 2001-2008 4500-5500 2.59
DF 90A 2009~ 5300-6300 2.59
DT 100 1991-2000 5250-5750 2.08
DF 115 2001-2012 5000-6000 2.59
DF 115A 2013~ 5000-6000 2.59
DF 140 2002-2012 5600-6200 2.59
DF 140A 2013~ 5600-6200 2.59
DT 150 EFI 1995-2003 4500-5500 1.86
DF 150 2006~ 5000-6000 2.5
DF 175 2006~ 5500-6100 2.5
DF 175 TG 2014~ 5500-6100 2.5
DF 200 2004~ 5000-6000 2.29
DF 200A 2015! 5500-6100 2.5
DF 225 2004~ 5000-6000 2.29
DF 250 2004~ 5500-6100 2.29
DF 250AP 2014~ 5500-6100 2.08
DF 300 2007-2011 5700-6300 2.08
DF 300A 2012~ 5700-6300 2.08
DF 300AP 2014~ 5700-6300 2.08

*ALWAYS CHECK YOUR OWNERS MANUAL FOR ACCURATE ENGINE RPM RANGES.

* Trademarks
Suzuki is a registered trademark of Suzuki Motor Corp
All trademarks remain the property of their respective owners.