Boat Engine Brands » Mercury Models » RPM Range Chart

Mercury WOT RPM Range Chart*

Mercury* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
4 1973-1975 4500-5500 2
6 1994-2003 4000-5000 2
8 1994-2005 4500-5500 2
8 4-Stroke 1995-2004 4500-5500 2
8 4-Stroke 2005~ 5000-6000 2.08
9.9 1993-2005 5000-6000 2
9.9 4-Stroke 1995-2004 4500-5500 2.01
9.9 4-Stroke 2005~ 5000-6000 2.08
9.9 Bigfoot 2006~ 5000-6000 2.42
15 1994-2005 5000-6000 2
15 4-Stroke 1989-2006 4500-5500 2
15 4-Stroke 2007~ 5000-6000 2.15
20 1986-2005 4500-5500 2.25
20 4-Stroke 2009-2013 5250-6250 2.15
20 4-Stroke 2014~ 5400-6100 2.15
25 1985-2005 5000-6000 2.25
25 4-Stroke 2004-2005 5500-6000 2.42
25 4-Stroke 2006~ 5000-6000 1.92
25 Bigfoot 1999-2001 5500-6000 2.4
25 Bigfoot 2002-2003 5250-5750 2.4
30 1994-2002 4500-5500 2.25
30 4-Stroke 1999-2005 5500-6000 2
30 4-Stroke 2006~ 5250-6250 1.92
40 2001-2002 4500-5500 2
40 2004-2005 5000-5500 1.83
40 4-Stroke 1997~ 5500-6000 2
40 EFI Bigfoot 2004~ 5500-6000 2.33
40 EFI CT 2014~ 5500-6000 2.33
50 1991~ 5000-5500 1.83
50 4-Stroke 1998~ 5500-6000 1.83
50 Bigfoot All 5500-6000 2.33
50 EFI CT 2014~ 5500-6000 2.33
60 1991-2005 5000-5500 1.64
60 4-Stroke 2001~ 5500-6000 1.83
60 Bigfoot 2001~ 5500-6000 2.33
60 EFI CT 2014~ 5500-6000 2.33
75 1990-2005 4750-5250 2.3
75 4-Stroke 2004-2006 4500-5500 2.33
75 4-Stroke 2007-2014 5000-6000 2.33
75 4-Stroke 2015~ 4500-5500 2.07
90 1989-2004 5000-5500 2.3
90 2005~ 5000-5500 2.33
90 4-Stroke 2004~ 5000-6000 2.33
90 EFI CT 2014~ 5000-6000 2.38
100 1989~ 4750-5250 2.3
115 1989-2005 4750-5250 2.07
115 4-Stroke 2001-2006 5000-6000 2.07
115 4-Stroke 2007-2014 5800-6400 2.07
115 4-Stroke 2015~ 5000-6000 2.07
115 EFI CT 2014~ 5000-6000 2.38
125 1994-2005 4750-5250 2.07
135 1990-1996 5000-5600 2
150 EFI 2004 5000-6000 1.87
150 EFI 2005 5000-5600 1.87
175 1990-1999 5000-5600 1.87
175 EFI 2000-2002 5000-5600 1.87
200 1991-2005 5000-5600 1.87
200 EFI 1994-2002 5000-5800 1.87
225 1996-1998 5000-5500 1.64
225 EFI 1996-2004 5000-5800 1.75
Mercury Verado* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
135 2007-2010 5200-6400 2.08
150 2006~ 5800-6400 2.08
175 2006~ 5800-6400 2.08
200 2005~ 5800-6400 2.08
200 PRO 2015~ 5800-6400 1.85
225 2005~ 5800-6400 1.85
250 2005~ 5800-6400 1.85
250 PRO 2011~ 5800-6400 1.85
275 2005-2010 5800-6400 1.85
300 2008~ 5800-6400 1.75 / 1.8
300 PRO 2011~ 5800-6400 1.75
Mercury Optimax* WOT RPM Range Chart
HP/Model Year Wide Open Throttle
RPM Range*
Gear
Ratio
75 2004~ 5000-5750 2.33
90 2005~ 5000-5750 2.33
115 2007~ 5000-5700 2.07
115 PRO XS 2015~ 5000-5750 2.07
125 2011~ 5000-5750 2.07
135 1996-2007 5000-5600 2
135 2008~ 5250-5750 2
150 2004~ 5250-5750 1.87
150 PRO XS 2011~ 5250-5750 1.87
175 2000-2010 5250-5750 1.87
175 PRO XS 2008~ 5250-5750 1.87
200 1998~ 5000-5750 1.75
200 PRO XS 2011-2012 5500-6000 1.75
200 PRO XS 2013~ 5000-5750 1.75
225 1998-2012 5000-5750 1.75
225 PRO XS 2006~ 5500-6000 1.75
250 2007~ 5500-6000 1.75
250 PRO XS 2007~ 5500-6000 1.75

*ALWAYS CHECK YOUR OWNERS MANUAL FOR ACCURATE ENGINE RPM RANGES.

* Trademarks
Mercury is a registered trademark of the Brunswick Corporation
Verado is a registered trademark of the Brunswick Corporation
Optimax is a registered trademark of the Brunswick Corporation
All trademarks remain the property of their respective owners.